升级至2GB内存:799元红米2移动4G增强版 2月13日上市行业
全球时尚品牌网
/ 小美 / 2018-05-19 11:20:01
与魅族高调的用2场发布会推出魅蓝Note和魅蓝不同,小米的红米手机2采用线上形式发布,而且昨天还低调的带来红米2移动4G增强版,升级储存到2GB RAM + 16GB ROM,其余配置不变,售价799元仅比普通版贵100,担心内存不够使的可以考虑下。
值得一提的是,红米2移动4G增强版将在2月13日-25日,参加2015羊年春节特供专场活动免预约发售,除2月18日及19日2天,2月13-2月25日期间照常发货,虽然嘴上说不要,但真能抢到也是不错的新年礼物。最后纠结选魅蓝还是红米的值友,不妨参考下图的参数对比,估计用不了多久,魅蓝也得跟进个2GB内存版,而红米2 Note迟早也会来的。
魅蓝 vs 红米2:
产品型号 | 魅蓝 | 魅蓝Note | 红米2 |
屏幕 | 5.0英寸 | 5.5英寸 | 4.7英寸 |
分辨率 | 768 x 1080 | 1080 x 1920 | 720 x 1280 |
CPU | MTK MT6732 | MTK MT6752(移动/联通版),高通骁龙615 MSM8939(电信版) | 高通骁龙410 MSM8916 |
内存 | 1GB | 2GB | 1GB / 2GB |
存储 | 8GB,支持128G扩展 | 16GB/32GB,不支持扩展 | 8GB / 16GB,支持32G扩展 |
前置摄像头 | 500万 | 500万 | 200万 |
后置摄像头 | 1300万 | 1300万 | 800万 |
电池容量 | 2610mAh | 3140mAh | 2200mAh |
网络制式 | 目前仅移动4G版,单卡 | 移动4G版、联通4G版、电信4G版,双卡双待 | 移动4G版、联通4G版、电信4G版,双卡双待 |
无线模块 | 蓝牙4.0,无NFC | 蓝牙4.0,无NFC | 蓝牙4.0,无NFC |
系统 | Flyme OS | Flyme OS | MIUI |
尺寸重量 | 140.2 x 72.1 x 8.9毫米,128克 | 150.7 x 75.2 x 8.9毫米,145克 | 134 x 67.2 x 9.4毫米,133克 |
国行售价 | 699元 | 999元(移动/联通版),1099元(电信版) | 699元 / 799元 |
▲ 红米2 vs 魅蓝
热文榜单
最新文章
猜你喜欢